 
            | MOQ: | 1PCS | 
| Price: | USD9.99-99.99 | 
| Standard Packaging: | Vacuum bags+Cartons | 
| Delivery Period: | 8-9 working days | 
| Payment Method: | T/T | 
| Supply Capacity: | 5000PCS per month | 



| Dimension: | 370mm x 470mm, 420mm x 520mm, 550mm x 650mm | |||||
| Structure | Stencil foils with aluminum frame | |||||
| Base material | Stainless steel shim | |||||
| Foil Thickness | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | |||||
| Aperture configured | Laser cut | |||||
| Appearance | Engraving and electro polishing | |||||
| Fiducial mark | Through hole | |||||
| Service area: | Worldwide | |||||
| Quantity of open pads: | 1235 | |||||
| Advantages: | a) High precision dimension; b) Good shape on the window; c) Hole wall is smoother. | |||||
| Application: | CSP, BGA, 0.5mm QFP etc. package | |||||
| Component Type | Pitch | Soldering Width | Soldering Length | Opening Width | Opening Length | Shim Thickness | 
| PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.15-0.25mm | 
| QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm | 
| QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm | 
| QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm | 
| QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.12mm | 
| 0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
| 0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
| BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
| BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
| BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
| Flip Chip | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm | 
| Flip Chip | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm | 



 
          | MOQ: | 1PCS | 
| Price: | USD9.99-99.99 | 
| Standard Packaging: | Vacuum bags+Cartons | 
| Delivery Period: | 8-9 working days | 
| Payment Method: | T/T | 
| Supply Capacity: | 5000PCS per month | 



| Dimension: | 370mm x 470mm, 420mm x 520mm, 550mm x 650mm | |||||
| Structure | Stencil foils with aluminum frame | |||||
| Base material | Stainless steel shim | |||||
| Foil Thickness | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | |||||
| Aperture configured | Laser cut | |||||
| Appearance | Engraving and electro polishing | |||||
| Fiducial mark | Through hole | |||||
| Service area: | Worldwide | |||||
| Quantity of open pads: | 1235 | |||||
| Advantages: | a) High precision dimension; b) Good shape on the window; c) Hole wall is smoother. | |||||
| Application: | CSP, BGA, 0.5mm QFP etc. package | |||||
| Component Type | Pitch | Soldering Width | Soldering Length | Opening Width | Opening Length | Shim Thickness | 
| PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.15-0.25mm | 
| QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm | 
| QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm | 
| QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm | 
| QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.12mm | 
| 0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
| 0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
| BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
| BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
| BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
| Flip Chip | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm | 
| Flip Chip | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm | 


